Giersch RG1
DrukujDane techniczne:
| Typ palnika | RG1(-L)-Na | RG1(-L)-Nb | RG1-(L)-Fa | RG1-(L)-Fb | ||||||||
| cena w euro |
1306,00 | 1306,00 | 1306,00 | 1306,00 | ||||||||
| Moc min. palnika | kW | 12 | 25 | 15 | 25 | |||||||
| Moc max. palnika | kW | 40 | 61 | 40 | 61 | |||||||
| Moc min. kotła | kW | 11 | 23 | 14 | 23 | |||||||
| Moc max. kotła | kW | 37 | 56 | 37 | 56 | |||||||
| Rodzaj paliwa | GZ-50 ; GZ-41.5 GZ-35 ; Gaz płynny |
|||||||||||
| Max.ciśnienie gazu | mbar | 350 dla CG 15 | 70 dla CG 10 | |||||||||
| Zasilanie elektryczna | 1/N/PE~50Hz/230V | |||||||||||
| Pobór prądu Start max./Praca max. |
A | 1,9 / 0,8 | 1,9 / 0,8 | |||||||||
| Silnik 2850 obr/min | W | 90 | ||||||||||
| Transformator zapłonowy | 20 mA ; 2x5kV | 1x8 kV / 20 mA | ||||||||||
| Automat sterujÄ…cy |
|
Satronic MMI 810 Satronic DMG 970 |
||||||||||
| Waga | kg | 14 | ||||||||||
| Emisja hałasu | db(A) | 59 | 59 | |||||||||