Giersch MG10
DrukujDane techniczne:
| Typ palnika | MG10/1-LN | MG10/2-LN | ||||
| Moc min. palnika | kW | 95 | 125 | |||
| Moc max. palnika | kW | 420 | 530 | |||
| Rodzaj paliwa | GZ-50 ; GZ-41.5 : GZ-35 ; Gaz płynny | |||||
| Tryb pracy |
dwustopniowy lub modulowany |
|||||
| Zasilanie elektryczna | 1/N/PE~50Hz/230V | |||||
| Pobór prądu Start max./Praca max. | A | 3,5/3,2 | 6,5/3,5 | |||
| Silnik 2850 obr/min | W | 370 | 750 | |||
| Czujnik płomienia | Elektroda jonizująca |
|||||
| Automat sterujÄ…cy | DMG 972 | MPA22 | ||||
| Czujnik ciśnienia powietrza | LGW 50 | |||||
| Waga | kg | 45 | 45 | |||
| Emisja hałasu | db(A) | <78 | <78 | |||
| Ceny w EURuro | Palnik | ||
| Typ palnika |
standart | z przedłżeniem lufy o 100 mm |
z przedłużeniem lufy o 200 mm |
| MG10/1-Z-L-N | 1825,00 EUR | 1965,00 EUR | 1986,00 EUR |
|
Armatura gazowa |
KEV20 3/4 " | 598,00 EUR | |
| KEV25 1" |
749,00 EUR | ||
| KEV30 1 1/2 " | 894,00 EUR | ||
| KEV II 1 1/2 " | 1466,00 EUR | ||
| MG10/2-Z-L-N | 2040,00 EUR | 2191,00 EUR | 2212,00 EUR |
|
Armatura gazowa |
KEV20 3/4 " | 598,00 EUR | |
| KEV25 1" | 749,00 EUR | ||
| KEV30 1 1/2 " | 894,00 EUR | ||
| KEV II 1 1/2 " | 1466,00 EUR | ||